高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 5万倍以下1視野追加
項目 | 内容 |
---|---|
項目番号 | K1315 |
単位 | 観察倍率5万倍以下 同一試料において1視野追加観察につき |
手数料 | 4,400円 |
担当部署 | 川崎技術支援部 、E0012 (海老名本部) |
分類 | |
内容 | |
補足説明 | |
該当する機器名 | |
試験対象 | |
備考 |
- この試験に関連するお問い合わせ
- 担当:川崎技術支援部
- その他の技術相談はこちらから
項目 | 内容 |
---|---|
項目番号 | K1315 |
単位 | 観察倍率5万倍以下 同一試料において1視野追加観察につき |
手数料 | 4,400円 |
担当部署 | 川崎技術支援部 、E0012 (海老名本部) |
分類 | |
内容 | |
補足説明 | |
該当する機器名 | |
試験対象 | |
備考 |