海老名本部:試験計測等料金表
〔利用上の注意〕
1 料金は全て消費税を含んでいます。
2 この料金表に掲げる以外に実施可能な項目及び使用可能な設備機器もあります。
詳細は担当各部へお問い合わせください。
3 機器の更新等により項目及び設備機器名並びに料金の額を変更する場合が
あります。
4 担当部名欄のE及びKの表示は、同一試験項目の各拠点の該当する料金番号を
示しています。 E 海老名本部、K 溝の口支所
令和2年度版
(試験計測等料金表(PDF版)はこちら)
(減免についてはこちら)
↓試験計測料金
(1)金属材料・部品の試験
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E0011 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 19,800 | 機械・材料技術部 K1310 |
E0012 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 4,400 | 〃 K1315 |
E0013 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 28,600 | 〃 K1320 |
E0014 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 8,800 | 〃 K1325 |
E0015 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの | 1試料1視野観察につき | 50,600 | 〃 K1330 |
E0016 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 14,300 | 〃 K1335 |
E0017 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10~15視野 | 110,000 | 〃 K1392 |
|
E0018 | 走査電子顕微鏡写真撮影 16~30視野 | 165,000 | 〃 K1395 |
|
E0021 | 元素分析(E0011~E0018に適用) | 1ヶ所につき | 6,710 | 機械・材料技術部 |
E1790 | 電子線後方散乱回折(EBSD)法による結晶方位測定 | 1視野測定につき | 45,210 | 〃 |
E1791 | 電子線後方散乱回折(EBSD)法による結晶方位測定 1視野追加 | 1視野追加測定につき | 11,220 | 〃 |
E0022 | 走査電子顕微鏡試料調整(イオンミリング法)(1)(標準的なもの) | 44,330 | 〃 | |
E0023 | 走査電子顕微鏡試料調整(イオンミリング法)(2)(複雑なもの) | 66,110 | 〃 | |
E0031 | 金属組織写真撮影 | 写真1枚につき | 9,680 | 〃 K5110 |
E0040 | 写真焼増し | 写真1枚につき | 330 | 〃 K5111 |
E0050 | 外観写真撮影 | 写真1枚につき | 4,840 | 〃 K5112 |
E0060 | マクロ組織写真 | 写真1枚につき | 7,260 | 〃 K5113 |
E0070 | 写真撮影箇所増し(E0031,E0050,E0060に適用) | 同一試料で1ヶ所増すごとに | 2,750 | 〃 K5114 |
E0080 | 顕微鏡試料調整(1) (容易なもの) | 1試料につき | 1,760 | 〃 K5120 |
E0090 | 顕微鏡試料調整(2) (標準的なもの) | 1試料につき | 3,300 | 〃 K5121 |
E0091 | 顕微鏡試料調整(3) (比較的複雑なもの) | 1試料につき | 6,600 | 〃 K5122 |
E0092 | 顕微鏡試料調整(4) (非常に複雑なもの) | 1試料につき | 9,680 | 〃 K5123 |
E0110 | 引張・圧縮・曲げ試験(1) (簡単な試験) | 1試料1条件につき | 2,310 | 機械・材料技術部 |
E0120 | 引張・圧縮・曲げ試験(2) (比較的簡単な試験) | 1試料1条件につき | 3,850 | 〃 |
E0130 | 引張・圧縮・曲げ試験(3) (標準的な試験) | 1試料1条件につき | 5,060 | 〃 |
E0140 | 引張・圧縮・曲げ試験(4) (やや複雑な試験) | 1試料1条件につき | 6,600 | 〃 |
E0150 | 引張・圧縮・曲げ試験(5) (複雑な試験) | 1試料1条件につき | 9,900 | 〃 |
E0160 | 大型構造物強度試験(1) (簡単な試験) | 1試料1条件につき | 8,140 | 〃 |
E0165 | 大型構造物強度試験(2) (標準的な試験) | 1試料1条件につき | 13,530 | 〃 |
E0170 | 大型構造物強度試験(3) (複雑な試験) | 1試料1条件につき | 20,680 | 〃 |
E0175 | 常温シャルピー衝撃試験 | 1試料につき | 1,320 | 〃 |
E0176 | 低温シャルピー衝撃試験 | 1試料につき | 2,970 | 〃 |
E0180 | 硬さ試験 | 1点につき | 990 | 情報・生産技術部 K5330 |
E0191 | 薄膜・微小部硬さ試験 | 1試料1ヶ所につき | 20,680 | 機械・材料技術部 |
E0192 | 薄膜・微小部硬さ試験 1ヶ所増 | 1ヶ所増すごとに | 9,460 | 〃 |
E0211 | トライボ試験 | 1試料1条件につき | 7,260 | 〃 |
E0212 | トライボ試験 1件増 | 1条件増すごとに | 3,300 | 〃 |
E0220 | 三次元座標測定(接触式) | 1時間当たり | 15,290 | 情報・生産技術部 |
E0230 | 三次元座標測定(光学式) | 1時間当たり | 7,700 | 〃 |
E0240 | 表面粗さ測定(A)(簡単な形状) | 1試料1ヶ所につき | 1,210 | 〃 |
E0250 | 表面粗さ測定(B)(複雑な形状) | 1試料1ヶ所につき | 2,750 | 〃 |
E0270 | 工具寿命試験 | 1項目につき | 14,960 | 〃 |
E0290 | X線残留応力測定 | 1試料1方向につき | 5,390 | 機械・材料技術部 |
E0310 | 切削抵抗測定 | 1項目につき | 11,000 | 情報・生産技術部 |
E0415 | 疲労試験 1時間以内 | 1試料1条件につき | 5,720 | 機械・材料技術部 |
E0420 | 疲労試験 8時間以内 | 1試料1条件につき | 16,280 | 〃 |
E0431 | 疲労試験 大型構造物 8時間以内 | 1試料1条件につき | 20,900 | 〃 |
E0435 | 疲労試験 8時間増(E0420,E0431に適用) | 8時間を超えて8時間増すごとに | 6,820 | 〃 |
E0440 | 熱間加工性試験 | 1試料につき | 7,370 | 〃 |
E0450 | NC放電加工試験 | 1時間当たり | 2,310 | 情報・生産技術部 |
E0460 | ホットプレス処理 | 1時間当たり | 7,810 | 機械・材料技術部 |
E0470 | HIP処理 | 1時間当たり | 18,040 | 〃 |
E0480 | 熱処理特性試験 | 1時間当たり | 12,100 | 〃 |
E0490 | 立形マシニングセンターによる加工 | 1時間当たり | 6,050 | 情報・生産技術部 |
E0495 | 5軸制御マシニングセンタによる加工 | 1時間当たり | 6,380 | 〃 |
E4620 | ワイヤ放電加工 | 1時間当たり | 3,740 | 〃 |
(2)電気・電子の試験
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E0510 | 電流電圧測定(1mA以上,1mV以上) | 1試料1条件につき | 2,970 | 電子技術部 |
E0570 | 電気抵抗測定 | 1試料1条件につき | 3,630 | 〃 |
E0591 | 四探針法による抵抗率測定 | 1試料1測定につき | 9,350 | 〃 |
E0660 | 電気機器・漏れ電流測定 | 1条件1測定につき | 4,400 | 〃 |
E0670 | 電気機器・耐電圧試験 | 1試料1測定につき | 3,740 | 〃 |
E0680 | 電気機器・接地回路の抵抗測定 | 1条件1測定につき | 4,510 | 〃 |
E0690 | LCR測定 | 1試料1条件につき | 8,800 | 〃 |
E0710 | LCR測定 1ヶ所増 | 1試料につき測定点1ヶ所増すごとに | 2,860 | 〃 |
E0750 | 絶縁抵抗試験 | 1条件1測定につき | 4,620 | 〃 |
E0760 | 電気機器・温度試験 | 1測定点につき | 2,750 | 〃 |
E0761 | はんだ継手強度試験 | 1測定条件につき(10測定点まで) | 17,820 | 〃 |
E0762 | はんだ継手強度試験 5測定点増 | 5測定点増すごとに | 8,030 | 〃 |
E0770 | マイクロ波スペクトラムアナライザ測定 | 1条件1測定につき | 8,030 | 〃 |
E0771 | マイクロ波スペクトラムアナライザ測定 1件増 | 1測定増すごとに | 3,410 | 〃 |
E0780 | ネットワークアナライザ測定(マルチポート) | 1測定につき | 9,680 | 〃 |
E0791 | ネットワークアナライザ測定(4ポートまで) | 1試料1条件につき | 7,040 | 〃 |
E0792 | ネットワークアナライザ測定(4ポートまで) 1件増 | 1条件増すごとに | 2,750 | 〃 |
E0813 | 電源変動および瞬停試験 | 2時間まで | 11,330 | 〃 |
E0814 | 電源変動および瞬停試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 5,610 | 〃 |
E0820 | 電気機器・電力測定 | 1試料1条件につき | 4,950 | 〃 |
E0830 | 高周波伝送特性測定(Sパラメータ・TDR測定) | 1条件1測定につき | 14,740 | 〃 |
E0840 | 高周波伝送特性測定(Sパラメータ・TDR測定) 1件増 | 1測定増すごとに | 3,850 | 〃 |
E0850 | マイクロ波誘電率測定(共振器法・誘電体プローブ法) | 1条件1測定につき | 17,050 | 〃 |
E0860 | マイクロ波誘電率測定(共振器法・誘電体プローブ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 5,720 | 〃 |
E0870 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(Sパラメータ法) | 1条件1測定につき | 15,620 | 〃 |
E0880 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(Sパラメータ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 4,290 | 〃 |
E0881 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(ハーモニック共振器法) | 1測定につき | 17,600 | 〃 |
E0890 | イーサネットコンプライアンステスト | 1時間につき | 4,400 | 情報・生産技術部 |
(3)磁気関係
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E0910 | 磁化特性測定(VSM方式) | 1試料1測定につき | 6,160 | 電子技術部 |
E0920 | 磁化特性測定(積分方式) | 1試料1測定につき | 4,290 | 〃 |
E0930 | 磁歪測定 | 1試料1測定につき | 17,820 | 〃 |
E0931 | 磁歪測定 1条件増 | 1条件増すごとに | 11,330 | 〃 |
E0940 | 磁化温度特性測定 | 1試料1測定につき | 19,360 | 〃 |
E0950 | 薄膜交流透磁率測定 | 1試料1測定につき | 5,060 | 〃 |
E0951 | 交流磁化特性測定(B-H曲線、鉄損、透磁率、インダクタンス) | 1試料1測定につき | 9,460 | 〃 |
E0952 | 交流磁化特性測定(B-H曲線、鉄損、透磁率、インダクタンス) 1条件増 | 1条件増すごとに | 6,270 | 〃 |
E0953 | 交流磁化特性測定(B-H曲線無しの連続測定、可変条件は1) | 1試料5測定まで | 15,950 | 〃 |
E0954 | 交流磁化特性測定(B-H曲線無しの連続測定、可変条件は1) 1測定増 | 1測定増すごとに | 2,420 | 〃 |
E0958 | 試料調整 | 1時間当たり | 2,970 | 〃 |
E0959 | データ処理 | 1時間当たり | 2,970 | 〃 |
(4)非破壊検査試験
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E0960 | X線透過試験 | 1時間当たり | 7,260 | 機械・材料技術部 |
E0981 | X線CT撮影(容易なもの) | 1測定につき | 32,670 | 〃 |
E0982 | X線CT撮影(標準的なもの) | 1測定につき | 49,060 | 〃 |
E0983 | X線CT撮影(複雑なもの) | 1測定につき | 65,340 | 〃 |
E0990 | 非破壊超音波映像撮影 | 1時間当たり | 9,240 | 電子技術部 |
E0991 | 非破壊超音波映像撮影(データ解析のみ) | 1解析当たり | 3,630 | 〃 |
(5)半導体関係
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E1030 | 薄膜屈折率測定 | 1試料につき | 23,100 | 電子技術部 |
E1040 | 定エネルギー分光測定 | 1条件につき | 34,760 | 〃 |
E1050 | 膜厚測定 | 1試料1測定点につき | 5,390 | 〃 |
E1051 | 三次元微細形状測定 | 標準1測定当たり | 11,660 | 〃 |
E1060 | フォトルミネッセンス測定 | 1試料1条件につき | 41,360 | 〃 |
E1070 | 高分解能(1nm以下)フォトルミネッセンス測定 | 1試料1条件につき | 81,730 | 〃 |
E1080 | 低温光特性評価 | 1試料1条件につき | 33,550 | 〃 |
E1090 | 位相差測定 | 1試料1条件につき | 10,890 | 〃 |
E1120 | 酸化拡散試験 | 1時間当たり | 24,310 | 〃 |
E1130 | 光干渉式膜厚測定 | 1試料1測定点につき | 2,970 | 〃 |
E1140 | 光干渉式膜厚測定 1測定点増 | 1試料につき1測定点増すごとに | 1,430 | 〃 |
E1145 | ハイブリッドレーザー顕微鏡 | 1測定1解析につき | 8,360 | 〃 |
E1146 | ハイブリッドレーザー顕微鏡 1視野追加 | 1視野追加につき | 4,180 | 〃 |
E1150 | 超深度形状測定顕微鏡による観察及び形状測定 | 1測定1解析につき | 8,030 | 〃 |
E1151 | 超深度形状測定顕微鏡による観察及び形状測定 1解析増 | 1解析増すごとに | 2,090 | 〃 |
E1152 | ホール効果測定 | 1試料1条件につき | 20,240 | 〃 |
E0767 | 熱抵抗測定 | 1時間当たり | 9,020 | 〃 |
E1153 | 超音波ウェッジボンダ試験 | 1時間当たり | 8,470 | 〃 |
E1154 | 超音波ボールボンダ試験 | 1時間当たり | 10,010 | 〃 |
E0763 | ワイヤーボンディング強度試験 | 1測定条件につき(10測定点まで) | 20,570 | 〃 |
E0764 | ワイヤーボンディング強度試験 5測定点増 | 5測定点増すごとに | 9,460 | 〃 |
E0765 | ダイシェア試験 | 1測定条件につき(10測定点まで) | 21,890 | 〃 |
E0766 | ダイシェア試験 5測定点増 | 5測定点増すごとに | 10,120 | 〃 |
E1155 | ダイシング加工(半導体基板精密加工) | 1時間当たり | 16,280 | 〃 |
E1156 | 真空蒸着 | 標準1試料当たり | 36,190 | 〃 |
E1157 | 真空蒸着 1条件増 | 1条件増すごとに | 17,600 | 〃 |
E1158 | スパッタ成膜 | 標準1試料当たり | 47,410 | 〃 |
E1160 | イオンプレーティング成膜 | 標準1試料当たり | 48,510 | 〃 |
E1170 | イオンプレーティング成膜 1条件増 | 1条件増すごとに | 18,810 | 〃 |
E1180 | アッシャーによるプラズマ処理 | 1条件1時間につき | 17,270 | 〃 |
E1190 | ECRプラズマエッチング | 標準1試料当たり | 46,640 | 〃 |
E1191 | 高精度フォトリソグラフィ | 1枚につき | 24,310 | 〃 |
E1192 | 高精度フォトリソグラフィ 1枚増 | 1枚増すごとに | 8,690 | 〃 |
E1200 | 電子線リソグラフィ | 1時間当たり | 9,680 | 〃 |
E1201 | 電子線リソグラフィ試料調製 | 1試料につき | 8,910 | 〃 |
E1211 | クリーン雰囲気試験 | 1時間当たり | 5,940 | 〃 |
(6)環境試験
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E1230 | 恒温恒湿槽(中) | 24時間まで | 18,150 | 電子技術部 K5410 |
E1240 | 恒温恒湿槽(中) 24時間増 | 24時間増すごとに | 7,370 | 〃 K5411 |
E1270 | 恒温恒湿槽(中)サイクル | 24時間まで | 23,100 | 〃 K5415 |
E1280 | 恒温恒湿槽(中)サイクル 24時間増 | 24時間増すごとに | 8,360 | 〃 K5416 |
E1290 | 高温槽 | 24時間まで | 11,220 | 電子技術部 |
E1310 | 高温槽 24時間増 | 24時間増すごとに | 5,720 | 〃 |
E1320 | プレッシャークッカー試験 | 24時間まで | 18,150 | 〃 K5440 |
E1330 | プレッシャークッカー試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 11,660 | 〃 K5441 |
E1350 | 冷熱衝撃試験(中) | 8時間まで | 9,680 | 〃 K1810 |
E1360 | 冷熱衝撃試験(中) 8時間増 | 8時間増すごとに | 5,060 | 〃 K1811 |
E1361 | ハイパワー恒温恒湿槽 (ARSF) | 24時間まで | 25,610 | 電子技術部 |
E1362 | ハイパワー恒温恒湿槽 (ARSF) 24時間増 | 24時間増すごとに | 13,750 | 〃 |
E1363 | 冷熱衝撃試験(中・TSA) | 8時間まで | 11,550 | 〃 |
E1364 | 冷熱衝撃試験(中・TSA) 8時間増 | 8時間増すごとに | 5,720 | 〃 |
E1365 | HAST試験 | 24時間まで | 18,920 | 〃 |
E1366 | HAST試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 12,980 | 〃 |
E1370 | 恒温恒湿槽(大、150℃対応) | 24時間まで | 29,260 | 〃 |
E1375 | 恒温恒湿槽(大、150℃対応) 24時間増 | 24時間増すごとに | 16,060 | 〃 |
E1376 | 恒温恒湿槽 (低湿度対応) | 24時間まで | 24,750 | 〃 |
E1377 | 恒温恒湿槽 (低湿度対応) 24時間増 | 24時間増すごとに | 11,000 | 〃 |
E1380 | 冷熱衝撃試験(大) | 8時間まで | 12,870 | 〃 |
E1385 | 冷熱衝撃試験(大) 8時間増 | 8時間増すごとに | 6,600 | 〃 |
E1390 | 小型恒温恒湿槽(SH) | 24時間まで | 15,730 | 〃 |
E1391 | 小型恒温恒湿槽(SH) 24時間増 | 24時間増すごとに | 6,710 | 〃 |
E1392 | 小型恒温槽 (温度のみ) | 24時間まで | 12,540 | 〃 |
E1393 | 小型恒温槽 (温度のみ) 24時間増 | 24時間増すごとに | 5,060 | 〃 |
E1386 | パワーサイクル試験 | 8時間まで | 20,350 | 〃 |
E1387 | パワーサイクル試験 8時間増 | 8時間増すごとに | 9,900 | 〃 |
E1394 | 人工気象室(小型) | 1時間ごとに | 5,170 | 化学技術部 |
E1395 | 人工気象室(大型) | 1時間ごとに | 7,590 | 〃 |
E1396 | 日射装置 | 1時間ごとに(人工気象室(大型)の料金に加算) | 6,380 | 〃 |
E1397 | 促進耐候性試験(キセノン) | 標準条件(放射照度60W/㎡、BPT63℃、スプレー18分/120分)の場合 1試料50時間につき | 19,690 | 〃 |
E1398 | 試料取付費 | 1ホルダーにつき (E1397に適用) | 2,970 | 〃 |
E1399 | 試料抜取り費 | 1ホルダーにつき (E1397に適用) | 1,430 | 〃 |
E3520 | 耐光試験(カーボンアーク) | 1試料につき20時間 | 1,540 | 〃 |
(7)電磁波ノイズ試験
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E1410 | 放射妨害波測定 | 2時間まで | 37,400 | 電子技術部 |
E1420 | 放射妨害波測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 14,410 | 〃 |
E1425 | 車載機器の放射・伝導妨害波測定 | 2時間まで | 37,400 | 〃 |
E1426 | 車載機器の放射・伝導妨害波測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 14,410 | 〃 |
E1430 | 電源・通信ポート伝導妨害波測定 | 1時間まで | 22,990 | 〃 |
E1440 | 電源・通信ポート伝導妨害波測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 14,410 | 〃 |
E1450 | 雑音電力測定 | 1時間まで | 23,100 | 〃 |
E1460 | 雑音電力測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 14,410 | 〃 |
E1471 | 放射電磁界イミュニティ試験 | 2時間まで | 29,150 | 〃 |
E1481 | 放射電磁界イミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 11,110 | 〃 |
E1490 | 静電気放電イミュニティ試験 | 1時間まで | 11,440 | 〃 |
E1510 | 静電気放電イミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 6,710 | 〃 |
E1520 | 電気的ファーストトランジェント/バーストイミュニティ試験 | 1時間まで | 11,440 | 〃 |
E1530 | 電気的ファーストトランジェント/バーストイミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 6,710 | 〃 |
E1540 | 雷サージイミュニティ試験 | 1時間まで | 11,440 | 〃 |
E1550 | 雷サージイミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 6,710 | 〃 |
E1551 | 伝導電磁界イミュニティ試験 | 1時間まで | 17,930 | 〃 |
E1552 | 伝導電磁界イミュニティ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 10,890 | 〃 |
E1560 | インパルスノイズ試験 | 1時間まで | 11,440 | 〃 |
E1570 | インパルスノイズ試験 1時間増 | 1時間増すごとに | 6,710 | 〃 |
E1581 | 電磁波シールド効果測定 (100kHz~1GHz、KEC法) | 1試料1測定(電界または磁界)につき | 5,940 | 〃 |
E1600 | マイクロ波電磁波シールド効果測定(1GHz~8.5GHz、2焦点型扁平空洞) | 1試料1測定につき | 6,600 | 〃 |
E1605 | 電波透過特性測定(マイクロ波帯) | 1条件1測定につき | 14,850 | 〃 |
E1606 | 電波透過特性測定(マイクロ波帯) 1件増 | 1測定増すごとに | 6,820 | 〃 |
E1610 | 電波吸収率測定(簡易アンテナ法) | 1条件1測定につき | 12,540 | 〃 |
E1620 | 電波吸収率測定(簡易アンテナ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 3,410 | 〃 |
E1630 | アンテナ指向性測定 | 2時間まで | 39,160 | 〃 |
E1640 | アンテナ指向性測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 15,400 | 〃 |
E1650 | 三次元アンテナ指向性測定 | 2時間まで | 44,110 | 〃 |
E1660 | 三次元アンテナ指向性測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 20,460 | 〃 |
(8)その他の試験(1)
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E1780 | 走査型プローブ顕微鏡観察 | 標準1条件1測定につき | 22,220 | 電子技術部 |
E1781 | 走査型プローブ顕微鏡観察 1視野追加 | 1視野追加につき | 10,340 | 〃 |
(9)無機定性・定量分析
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E1810 | 定量分析(A)(容易なもの) | 1試料,1成分につき(容易なもの) | 8,690 | 化学技術部 |
E1820 | 定量分析(B)(複雑なもの) | 1試料,1成分につき(複雑なもの) | 10,450 | 〃 |
E1821 | 炭素・硫黄分析装置による定量分析(A)(容易なもの) | 1試料,1成分につき(容易なもの) | 7,810 | 〃 |
E1822 | 炭素・硫黄分析装置による定量分析(B)(複雑なもの) | 1試料,1成分につき(複雑なもの) | 11,550 | 〃 |
E1831 | 原子吸光分析法による定量分析(A)(容易なもの) | 1試料,1成分につき(容易なもの) | 7,920 | 〃 |
E1832 | 原子吸光分析法による定量分析(B)(複雑なもの) | 1試料,1成分につき(複雑なもの) | 11,770 | 〃 |
E1841 | 蛍光X線法による微小部定性分析 | 1試料,1ヶ所につき | 8,690 | 〃 |
E1842 | 蛍光X線法による微小部定性分析 1条件増 | 1条件増すごとに | 3,190 | 〃 |
E1860 | 蛍光X線定性分析(波長分散方式) | 1試料につき | 19,250 | 〃 |
E1891 | ICP発光分光分析法による定量分析(A)(容易なもの) | 1試料,1成分につき(容易なもの) | 7,700 | 〃 |
E1892 | ICP発光分光分析法による定量分析(B)(複雑なもの) | 1試料,1成分につき(複雑なもの) | 11,440 | 〃 |
E1911 | ICP発光分光分析法による定性分析 | 1試料につき,基本10元素まで | 17,820 | 〃 |
E1921 | ICP発光分光分析法による定性分析 1元素増 | 1試料につき,1元素増すごとに | 1,760 | 〃 |
E1930 | カールフィッシャー水分測定(直接法) | 1条件,1試料につき | 11,110 | 〃 |
E1931 | カールフィッシャー水分測定(直接法) 1試料増 | 1試料増すごとに | 6,490 | 〃 |
E1932 | カールフィッシャー水分測定(加熱気化法) | 1条件,1試料につき | 13,970 | 〃 |
E1933 | カールフィッシャー水分測定(加熱気化法) 1試料増 | 1試料増すごとに | 9,350 | 〃 |
E1940 | 試料調製(1)(切粉作製等簡易な前処理) |
E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, |
1,760 | 〃 |
E1950 | 試料調製(2)(難分解性試料等複雑な前処理) |
E1810,E1820,E1831,E1832,E1860,E1891, |
8,910 | 〃 |
E1960 | 試料調製(3)(極微量物質の分離濃縮等困難な前処理) |
E1810,E1820,E1831,E1832,E1891,E1892,E1911, |
14,850 | 〃 |
E1970 | 試料調製(4)(抽出、濃縮等標準的な前処理) | E1810,E1820,E1831,E1832,E1891,E1892,E1841, E1860,E1911,E2211,E2212,E2220,E2230,E2260, E2281,E2282,E2290,E2294,E2295,E2310,E2320, E2330,E2340,E4010,E4020に適用 |
4,730 | 〃 |
(10)表面分析
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E1882 | X線光電子分光分析 (簡単なもの) | 1試料1ヶ所につき | 17,600 | 機械・材料技術部 |
E1884 | X線光電子分光分析 (簡単なもの) 条件増 | 1条件増すごとに | 8,030 | 〃 |
E1980 | 微小部X線光電子分光分析 (ワイドスキャンのみ) | 1試料1ヶ所につき | 13,750 | 〃 |
E1982 | 微小部X線光電子分光分析(ワイドおよびナロースキャン) | 1試料1ヶ所につき(6元素まで) | 20,350 | 〃 |
E1984 | 微小部X線光電子分光分析(面分析,線分析) | 1試料1ヶ所につき(5元素まで) | 21,230 | 〃 |
E1986 | 微小部X線光電子分光分析(深さ方向分析) | 1試料1ヶ所につき(6元素まで) | 32,120 | 〃 |
E1990 | 微小部X線光電子分光分析 条件増 | 1条件増すごとに | 4,950 | 〃 |
E1992 | 微小部X線光電子分光分析 元素増(1) | 1元素増すごとに(E1982,E1984に適用) | 4,180 | 〃 |
E1994 | 微小部X線光電子分光分析 元素増(2) | 1元素増すごとに(E1986に適用) | 6,380 | 〃 |
E2541 | 電子線マイクロアナライザ観測 | 1試料につき | 27,830 | 〃 |
E2542 | 写真撮影 (二次電子像、反射電子像) | 1試料につき | 23,650 | 〃 |
E2543 | 写真撮影 (二次電子像、反射電子像) 1ヶ所増 | 同一試料で1ヶ所増すごとに | 5,500 | 〃 |
E2550 | 電子線マイクロアナライザ観測 追加分析 | 同一箇所での測定につき(E2541に適用) | 8,580 | 〃 |
E2551 | 電子線マイクロアナライザ観測 1成分増 | 1成分増すごとに | 2,860 | 〃 |
E2560 | 電子線マイクロアナライザ観測 試料調整 | 1試料につき | 61,160 | 〃 |
(11)分光分析
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E2010 | 紫外・可視分光光度計試験分析 | 1スペクトルにつき | 7,920 | 機械・材料技術部 |
E2021 | フーリエ変換赤外分光分析 | 1スペクトルにつき | 19,030 | 機械・材料技術部 化学技術部 K5055 |
E2023 | フーリエ変換赤外分光分析用微小試料調製 | 1試料につき | 2,970 | 機械・材料技術部 化学技術部 |
E2080 | 顕微レーザーラマン分光分析 | 1試料1ヶ所につき | 56,540 | 〃 |
E2090 | 顕微レーザーラマン分光分析 1条件増 | 1条件増すごとに | 29,150 | 〃 |
E2091 | 顕微レーザーラマン分光分析 (簡単なもの) | 1試料1ヶ所につき | 19,470 | 〃 |
E2110 | 分光蛍光光度計試験 | 1スペクトルにつき | 8,910 | 化学技術部 |
(12)クロマトグラフ分析
№ | 項 目 | 単 位 | 料金(円) | 担当部名 |
E2211 | イオンクロマトグラフ分析(1)(一般的なもの) | 1測定につき | 16,280 | 化学技術部 |
E2212 | イオンクロマトグラフ分析(2)(特殊なもの) | 1測定につき | 21,120 | 〃 |
E2220 | ガスクロマトグラフ定性分析 | 1試料1成分につき | 7,150 | 〃 |
E2230 | ガスクロマトグラフ定量分析 | 1試料1成分につき | 6,160 | 〃 |
E2240 | ガスクロマトグラフ定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 3,520 | 〃 |
E2250 | ガスクロマトグラフ(前処理を必要とする試料) | 1試料1成分につき | 11,550 | 〃 |
E2260 | ガスクロマトグラフ(ヘッドスペースサンプラ分析) | 1試料1成分につき | 13,310 | 〃 |
E2270 | ガスクロマトグラフ(ヘッドスペースサンプラ分析) 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,170 | 〃 |
E2281 | 高速液体クロマトグラフ分析(分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 10,780 | 〃 |
E2282 | 高速液体クロマトグラフ分析(簡単な分析条件を含む) | 1試料1成分につき | 27,390 | 〃 |
E2290 | 液体クロマトグラフ-質量分析 (飛行時間型)(分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 41,360 | 〃 |
E2291 | 液体クロマトグラフ-質量分析 (飛行時間型)(簡単な分析条件の検討) | 1試料につき(E2290に適用) | 21,780 | 〃 |
E2292 | 液体クロマトグラフ-質量分析 (飛行時間型)定性分析1成分増 | 1成分増すごとに | 3,850 | 〃 |
E2294 | 液体クロマトグラフ-質量分析 (四重極型)(分析条件検討を含む) | 1試料1成分につき | 34,760 | 〃 |
E2295 | 液体クロマトグラフ-質量分析 (四重極型)(分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 17,930 | 〃 |
E2030 | 試料調製(5)分取用 液体クロマトグラフ使用 | 1試料1成分につき | 28,050 | 〃 |
E2040 | 試料調製(6)分取用 液体クロマトグラフ使用 1成分増 | 同試料1成分増すごとに | 3,520 | 〃 |
E2310 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) | 1試料1成分につき | 39,380 | 〃 |
