分光蛍光光度計試験
分光蛍光光度計試験、蛍光分光測定、蛍光スペクトル測定
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 分光蛍光光度計試験、蛍光分光測定、蛍光スペクトル測定 |
手数料No | E2110 |
分類 | 分光分析 |
内容 | 蛍光スペクトル、励起光スペクトルを測定します。 |
補足説明 | 測定波長範囲:励起光・蛍光側とも220~600nm |
使用機器例 | 分光蛍光光度計 |
試験対象 | 液体、固体 |
備考 | 1スペクトルにつき |
担当 | 化学技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。