高速液体クロマトグラフ分析(分析条件検討を含む)
高速液体クロマトグラフ分析、HPLC分析(分析条件検討を含む)
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 高速液体クロマトグラフ分析、HPLC分析(分析条件検討を含む) |
手数料No | E2282 |
分類 | クロマトグラフ分析 |
内容 | 液体クロマトグラフィーによる定量・定性分析 |
補足説明 | 分析条件検討・検量線作成等を行います。 |
使用機器例 | 高速液体クロマトグラフ |
試験対象 | 溶液、可溶化できる物質 |
備考 | 1試料1成分につき |
担当 | 化学技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。