パージアンドトラップGCMS分析
パージアンドトラップGCMS分析,PT-GC/MS
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | パージアンドトラップGCMS分析 |
手数料No | E2320,E2321,E2322 |
分類 | |
内容 | パージアンドトラップガスクロマトグラフ質量分析装置(PT-GC/MS)を用い、水道水に含まれている極微量成分の定性あるいは定量分析を行います。ライブラリはNIST05を使用し、未知成分に対してもライブラリ検索による定性分析が可能です。 |
補足説明 | 第1成分の定性分析あるいは定量分析 |
使用機器例 | パージアンドトラップ濃縮装置 |
試験対象 | 水中の揮発性物質 等 |
備考 | 1試料1成分につき、2成分目以降(定性分析E2321、定量分析E2322) |
担当 | 化学技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。