走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下
走査電子顕微鏡写真撮影(SEM:Scanning Electron Microscope)
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 走査電子顕微鏡写真撮影 |
手数料No | E0011 |
分類 | 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等/金属材料・構造物等/金属組織、外観観察等 |
内容 | 材料および機械部品の表面ならびに破壊面の観察 |
補足説明 | |
使用機器例 | 走査電子顕微鏡(SEM) |
試験対象 | 各種材料および機械部品 |
備考 | 1試料、写真1枚につき |
担当 | 機械・材料技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当せんたー研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。
走査電子顕微鏡写真撮影(SEM:Scanning Electron Microscope)
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 走査電子顕微鏡写真撮影 |
手数料No. | E0011 |
分類 | 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等/金属材料・構造物等/金属組織、外観観察等 |
内容 | 材料および機械部品の表面ならびに破壊面の観察 |
補足説明 | |
使用機器例 | 走査電子顕微鏡(SEM) |
試験対象 | 各種材料および機械部品 |
単位 | 1試料、写真1枚につき |
手数料 | 19,440 |
担当 | |
備考 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当せんたー研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。