マイクロ波電磁波シールド効果測定 (1GHz~8.5GHz、2焦点型扁平空洞)
マイクロ波電磁波シールド効果測定 (1GHz~8.5GHz、2焦点型扁平空洞)
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | マイクロ波電磁波シールド効果測定 (1GHz~8.5GHz、2焦点型扁平空洞) |
手数料No | E1600 |
分類 | 機械装置、電気・電子部品等の性能評価試験/電気・電子関係の試験/電磁波ノイズ試験 |
内容 | 電子材料の電磁波に対するシールド効果を測定します。 |
補足説明 | 2焦点型扁平空洞による電磁波シールド効果の測定 周波数範囲 1GHz~8.5GHz サンプル形状 最小250mm×20mm~最大270mm×35mm、厚さ3mm以下 (フィルム、シート状、板状のもの) 粘着力の強いサンプルや破損しやすいサンプルは測定ができない場合がございます。 |
使用機器例 | シールド評価器 ネットワークアナライザ プリアンプ |
試験対象 | 金属材料、磁性材料、繊維材料 |
備考 | 1試料1測定につき |
担当 | 電子技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。