ネットワークアナライザ測定(4ポートまで)
ネットワークアナライザ測定、Sパラメータ測定
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | ネットワークアナライザ測定(4ポートまで) |
手数料No | E0791,E0792 |
分類 | 機械装置、電気・電子部品等の性能評価試験/電気・電子関係の試験/電気・電子の試験 |
内容 | 電子部品の反射/伝送特性解析、インピーダンス測定 |
補足説明 | Sパラメータ:シングルエンド 9kHz~8.5GHz |
使用機器例 | ベクトル・ネットワークアナライザ |
試験対象 | 電子部品、電子回路 |
備考 | 1試料1条件につき |
担当 | 電子技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。