マイクロ波誘電率・透磁率測定(Sパラメータ法)
マイクロ波誘電率・透磁率測定(Sパラメータ法)、同軸管法
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(Sパラメータ法) |
手数料No | E0870, E0880 |
分類 | 機械装置、電気・電子部品等の性能評価試験/電気・電子関係の試験/電気・電子の試験 |
内容 | Sパラメータ測定を利用した電子材料等の誘電率、透磁率の同時測定 |
補足説明 | 同軸管法(広帯域):500MHz~18GHz アンテナ法(自由空間):5.8GHz~26GHz |
使用機器例 | マイクロ波ネットワークアナライザ 同軸管 ホーンアンテナ |
試験対象 | 電子材料、電波吸収材、高分子材料、セラミックス |
備考 | 1条件1測定につき |
担当 | 電子技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。