マイクロ波誘電率・透磁率測定(ハーモニック共振器法)
マイクロ波誘電率・透磁率測定(ハーモニック共振器法)
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(ハーモニック共振器法) |
手数料No | E0881 |
分類 | 機械装置、電気・電子部品等の性能評価試験/電気・電子関係の試験/電気・電子の試験 |
内容 | ハーモニック共振器法を用いたマイクロ波帯の電子材料の誘電率、透磁率の周波数特性測定 |
補足説明 |
ハーモニック共振器法:Sバンド 1.8GHz~4GHz、Cバンド 3.8GHz~7.5GHz |
使用機器例 | マイクロ波ネットワークアナライザ ハーモニック共振器(Sバンド用、Cバンド用) |
試験対象 | 磁性体、誘電体の両方が混在するような試料(ノイズ抑制シートなど)、高分子材料、セラミックス |
備考 | 1測定につき |
担当 | 電子技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。