フォトルミネッセンス測定
フォトルミネッセンス測定、PL測定、蛍光測定、Photoluminescence Spectroscopy
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | フォトルミネッセンス測定 |
手数料No | E1060 |
分類 | 発光特性評価、半導体結晶品質評価、半導体不純物評価 |
内容 | 試料に光を照射して物質が発する光(蛍光)を定性、定量評価。 半導体、蛍光体の発光特性評価より、不純物や結晶品質が評価可能。 |
補足説明 | Arイオンレーザー照射、紫外光ランプ照射、5Kから室温までの測定可能 |
使用機器例 | フォトルミネッセンス分光分析装置、低温光学特性評価装置 |
試験対象 | 半導体、蛍光体、セラミックス |
備考 | 1試料1条件につき |
担当 | 電子技術部、化学技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。