光干渉式膜厚測定
光干渉式膜厚測定、非接触膜厚測定、光学式膜厚測定
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 光干渉式膜厚測定 |
手数料No | E1130/E1140 |
分類 | 半導体関係の試験 |
内容 | 半導体プロセスにおける各種膜を光学式により非接触で膜厚測定します。 |
補足説明 | 測定範囲10nm~20μm(膜種による)/測定再現精度0.1nm:膜厚10nm~3μm,0.03%:膜厚3μm~20μm/測定時間:約1秒 |
使用機器例 | 光干渉式膜厚測定装置 |
試験対象 | SiO2(酸化シリコン)膜/Si3N4(窒化シリコン)膜/レジスト膜/ポリSi(ポリシリコン)膜/ポリイミド膜 など |
備考 | 1試料1測定点につき/1試料につき1測定点増すごとに |
担当 | 電子技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。