電波透過特性測定(マイクロ波帯)
電波透過特性測定(マイクロ波帯)
項目 | 内容 |
---|---|
試験名 | 電波透過特性測定(マイクロ波帯) |
手数料No | E1605,E1606 |
分類 | 機械装置、電気・電子部品等の性能評価試験/電気・電子関係の試験/電磁波ノイズ試験 |
内容 | 電子材料の電波に対する透過特性(反射特性も一部可)を測定します。 |
補足説明 | ホーンアンテナ法による電波透過特性の測定 周波数範囲 透過特性:2GHz~18GHzまたは15GHz~40GHz(ダイナミックレンジ50dB以上) 反射特性:5GHz~15GHzまたは18GHz~33GHz(ダイナミックレンジ20dB以上) サンプル形状 推奨300mm×300mm(150mm×150mm)、厚さ1mm以下 (フィルム、シート状、板状のもの) ※150mm×150mmの場合、周波数範囲およびダイナミックレンジが狭くなります。 粘着力の強いサンプルや破損しやすいサンプルは測定ができない場合がございます。 |
使用機器例 | ホーンアンテナ マイクロ波ネットワークアナライザ |
試験対象 | 樹脂材料、磁性材料、繊維材料、金属材料 |
備考 | 1条件1測定につき |
担当 | 電子技術部 |
- 「使用機器例」とは当試験のために使用する機器の名称で、クリックすると詳細説明がご覧になれます。
- 「手数料」とは当研究所職員がお客様のご依頼を受けて試験等を実施する場合の料金です。
- この他にオーダーメードでもお受けできます。