製品検査
概要 | 機器名 | 詳細説明・分析事例 |
---|---|---|
信頼性・環境試験 | 恒温・恒湿試験 | |
冷熱衝撃試験 | ||
電磁波試験 | EMC試験 | 電磁波発生・電磁妨害への耐性 |
非破壊検査 | µフォーカスX線検査装置、超音波顕微鏡 | 内部の亀裂、空孔、剥離などの欠陥検査 |
成分の分析 | XRF | RoHS指令などの環境規制物質のスクリーニング分析 |
形状観察 | デジタルマイクロスコープ | 低倍率(0~200倍)からの試料観察 |
マクロ撮影イメージングシステム、金属顕微鏡 | 光学顕微鏡による表面、断面観察 | |
表面形状粗さ測定機 | ミクロンオーダー表面の凹凸の測定 |
川崎技術支援部
TEL:044-819-2105 FAX:044-819-2108
TEL:044-819-2105 FAX:044-819-2108