トラブルや品質管理でお困りの方
異物・付着物分析
<異物・付着物分析サービスの流れ>
概要 | 機器名 | 詳細説明・分析事例 |
---|---|---|
形状観察 | デジタルマイクロスコープ | 低倍率(0~200倍)からの試料観察 |
マクロ撮影イメージングシステム、金属顕微鏡 | 光学顕微鏡による表面、断面観察 | |
FE-SEM/EDS | 高倍率観察(30~数100,000倍) | |
FE-TEM/EDS | 超高分解能観察(数1,000~数1,000,000倍) | |
表面形状粗さ測定機 | ミクロンオーダー表面の凹凸の測定 | |
FIB/SEM/EDS | 数10nm~数10µmの範囲での断面観察 | |
成分の分析 | FE-TEM/EDS | ナノオーダーの異物分析・局所分析 |
FT-IR、µ-XPS・µ-ESCA | 異物・付着物の成分分析 ・異物の解析事例 ・ABS樹脂表面の液状付着物分析 |
|
FE-SEM/EDS、 | 異物・付着物の観察・元素分析 | |
XRF | 異物の元素分析 | |
FIB/SEM/EDS | 異物、付着物の断面加工・観察・分析 | |
接点不良・導通不良 | FE-SEM/EDS、µ-XPS・µ-ESCA | 接点付着物分析 |
FT-IR | 有機系付着物分析 |
腐食
概要 | 機器名 | 詳細説明・分析事例 |
---|---|---|
錆・腐食 | 金属顕微鏡 | 金属組織観察による材料の調査 |
FE-SEM/EDS、 | 錆・腐食部の元素分析 | |
µ-XPS・µ-ESCA | 錆・腐食物の状態分析 | |
FIB/SEM/EDS | 錆・腐食部の断面観察・元素分析 | |
成分の分析 | FE-SEM/EDS | 材料の局所分析 |
XRF | 材料の定性分析 | |
µ-XPS・µ-ESCA | 材料の最表面の状態分析 | |
形状観察 | デジタルマイクロスコープ | 低倍率(0~200倍)からの試料観察 |
マクロ撮影イメージングシステム、金属顕微鏡 | 光学顕微鏡による表面、断面観察 | |
FE-SEM/EDS | 高倍率観察(30~数100,000倍) | |
FE-TEM/EDS | 超高分解能観察(数1,000~数1,000,000倍) | |
表面形状粗さ測定機 | ミクロンオーダー表面の凹凸の測定 | |
FIB/SEM/EDS | 数10nm~数10µmの範囲での断面観察 |
しみ・変色
概要 | 機器名 | 詳細説明・分析事例 |
---|---|---|
形状観察 | デジタルマイクロスコープ | 低倍率(0~200倍)からの試料観察 |
マクロ撮影イメージングシステム、金属顕微鏡 | 光学顕微鏡による表面、断面観察 | |
FE-SEM/EDS | 高倍率観察(30~数100,000倍) | |
FE-TEM/EDS | 超高分解能観察(数1,000~数1,000,000倍) | |
表面形状粗さ測定機 | ミクロンオーダー表面の凹凸の測定 | |
FIB/SEM/EDS | 数10nm~数10µmの範囲での断面観察 | |
成分の分析 | FE-TEM/EDS | ナノオーダーの異物分析・局所分析 |
FT-IR、µ-XPS・µ-ESCA | 異物・付着物の成分分析 | |
FE-SEM/EDS、 | 異物・付着物の観察・元素分析 ・トリプルビームFIBによる微細構造の解析事例 |
|
XRF | 異物の元素分析 | |
FIB/SEM/EDS | 異物、付着物の断面加工・観察・分析 | |
FE-SEM/EDS、 | しみ・変色部の観察・元素分析 | |
µ-XPS・µ-ESCA | しみ・変色の元素分析・状態分析 ・金めっき端子上のシミの解析事例 ・Auめっき上の極薄いシミの分析事例 |