目的から装置を探す
材料の成分
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | 材料の局所分析 | FE-SEM/EDS | |
○ | 材料の定性分析 | XRF | ||
○ | RoHS指令などの環境規制物質のスクリーニング分析 | XRF | ||
○ | 結晶性無機物質の定性分析 | XRD | ||
○ | ○ | 材料の最表面の元素分析 | AES・SAM | |
○ | 材料の最表面の状態分析 | µ-XPS・µ-ESCA | ||
○ | 樹脂・ゴムの成分分析 | FT-IR | ||
○ | 油・グリスの成分分析 | FT-IR |
形状観察
観察 | 分析 |
加工
|
内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | 低倍率(0~200倍)からの試料観察 | デジタルマイクロスコープ | ||
○ | 光学顕微鏡による表面、断面観察 | マクロ撮影イメージングシステム 金属顕微鏡 |
||
○ | ○ | 高倍率観察(30~数100,000倍) | FE-SEM/EDS | |
○ | ○ | 超高分解能観察(数1,000~数1,000,000倍) | FE-TEM/EDS | |
ミクロンオーダー表面の凹凸の測定 | 表面形状粗さ測定機 | |||
○ | ナノオーダー表面の凹凸、形状観察 | SPM | ||
○ | ○ | 数µm~数10µmの範囲での断面観察 | FIB | |
○ | ○ | ○ | 数10nm~数10µmの範囲での断面観察 | FIB/SEM/EDS |
金属組織観察・分析
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ |
金属組織観察
|
金属顕微鏡 |
破断面
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | 外観観察による調査 | マクロ撮影イメージングシステム 金属顕微鏡 FE-SEM |
錆び・腐食
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | 金属組織観察による材料の調査 | 金属顕微鏡 | ||
○ | ○ | 錆・腐食部の元素分析 | FE-SEM/EDS AES・SAM |
|
○ | 錆・腐食物の状態分析 | µ-XPS・µ-ESCA | ||
○ | ○ | ○ | 錆・腐食部の断面観察・元素分析 | FIB/SEM/EDS |
接点不良、導通不良
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | めっきの最表面元素分析 | AES・SAM | |
○ | めっきの最表面元素・状態分析 | µ-XPS・µ-ESCA | ||
○ | ○ | 接点付着物分析 | FE-SEM/EDS AES・SAM µ-XPS・µ-ESCA |
|
○ | 有機系付着物分析 | FT-IR |
内部欠陥の非破壊検査
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | 内部の亀裂、空孔、剥離などの欠陥検査 | µフォーカスX線検査装置 超音波顕微鏡 |
異物・付着物
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ナノオーダーの異物分析・局所分析 | FE-TEM/EDS | |
○ | 異物・付着物の成分分析 | FT-IR µ-XPS・µ-ESCA |
||
○ | ○ | 異物・付着物の観察・元素分析 | FE-SEM/EDS AES・SAM |
|
○ | 異物の元素分析 | XRF | ||
○ | ○ | ○ | 異物、付着物の断面加工・観察・分析 | FIB/SEM/EDS |
しみ・変色
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | しみ・変色部の観察・元素分析 | FE-SEM/EDS AES・SAM |
|
○ | しみ・変色の元素分析・状態分析 | µ-XPS・µ-ESCA |
メッキ・薄膜・多層膜の膜厚・層構造
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | 層構造・膜厚の観察 | 金属顕微鏡 | ||
○ | ○ | ○ | めっき成分、不良部の断面加工・観察・分析 | FIB/SEM/EDS |
○ | ○ | 膜厚・層構造の観察・測定 | FE-SEM/EDS | |
○ | ○ |
○
|
FIB/SEM/EDS | |
○ | ○ | サブミクロンオーダーの膜厚・層構造の観察・測定 | FIB/SEM/EDS | |
○ | ○ | ナノオーダーの膜厚・層構造の観察・測定・分析 | FE-TEM/EDS |
薄膜の分析
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | 薄膜・コーティング層の状態分析 | FT-IR | ||
○ | ○ | 表面元素分析・深さ方向分析 | AES・SAM | |
○ | 表面元素・状態分析 | µ-XPS・µ-ESCA |
薄膜・多層膜の深さ方向分析
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | 薄膜、多層膜の分析 | AES・SAM µ-XPS・µ-ESCA |
結晶性・結晶欠陥
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | 結晶性薄膜の定性分析、配向性の確認 | XRD | ||
○ | ○ | 結晶・面方位の電子線回折測定 転位の超高分解能観察 |
FE-TEM/EDS |
硬度測定
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
ナノオーダーの薄膜硬度測定 | 薄膜硬度計 < ナノインデンター> |
|||
硬度測定 | 各種硬度計 |
精密加工
観察 | 分析 | 加工 | 内容 | 装置 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | 1~150μm角の材料表面マーキング | レーザーマーカ | |
○ | ○ | ○ | TEM/SEM/AES用の試料加工 数µm~数10µm程度の微細加工 |
FIB/SEM/EDS FIB |
○ | TEM/SEM用の試料の最表面クリーニング | 精密イオン研磨装置 |