FE-SEM(電界放出型電子顕微鏡)によるTiO₂ナノチューブの観察
作製方法の異なる2種類のTiO2ナノチューブの形態観察を行いました。
<使用機器> 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM)
<作業工程> サンプル固定(試料前処理) → SEM観察
<納期> 担当職員にお問い合わせください。
観察条件および撮影枚数により費用は変わりますので、詳細は担当職員にお問い合わせください。ご要望に応じて見積書を作成いたします。
観察例
広い視野から数十nmの領域まで観察可能
- 図1
- 図2
ご利用を希望される方へ
同様の事例については、 試験計測(依頼試験) でご利用いただけます。
参考料金は以下の通りです。
料金表 (試験計測料金)
項目番号 | 項目 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|---|
K1010 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍以下 | 観察倍率5万倍以下 1条件につき | 19,800 |
K1015 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍以下 条件追加 | 観察倍率5万倍以下 1条件追加につき | 4,400 |
K1020 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍を超えて10万倍以下 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1条件につき | 28,600 |
K1025 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍を超えて10万倍以下 条件追加 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1条件追加につき | 8,800 |
K1030 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 10万倍を超えるもの | 観察倍率10万倍を超えるもの 1条件につき | 50,600 |
K1035 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 10万倍を超えるもの 条件追加 | 観察倍率10万倍を超えるもの 1条件追加につき | 14,300 |
K4120 | 試料前処理(切断、導電処理等) | 処理時間30分につき | 1,540 |
詳細はお問い合わせください。
- この分析事例に関連するお問い合わせ
- 担当:川崎技術支援部
- その他の技術相談はこちらから