シールドテント
- 機器利用可
- 本装置は、お客様ご自身でご利用可能です。
機器情報
| メーカー名 |
富山電気ビルディング株式会社 |
| 型番 |
TM-2.5-1.7-2-2 |
| 導入年度 |
平成27年度 |
ご利用方法
機器使用で利用できます。
機器使用料金
| NO. |
設備機器名 |
メーカー・型式 |
料金 |
| K261010-01 |
シールドテント [TM-2.5-1.7-2-2](1時間以内) |
富山電気ビルディング TM-2.5-1.7-2-2 |
3,190円 |
| K261010-02 |
シールドテント [TM-2.5-1.7-2-2](追加30分当たり) |
富山電気ビルディング TM-2.5-1.7-2-2 |
1,430円 |
※ 特に表記のない場合は、1時間当たりの料金となります。
スケジュール
この機器の空き状況を公開しています。最新の状況とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
カレンダー表示 ○:ご利用いただけます。 ×:ご利用いただけません。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| | | | | | AM○ PM○ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM× PM× | AM× PM× | AM○ PM× | AM○ PM× | AM○ PM○ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM× PM× | AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM× PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ | AM○ PM○ |
| 1 | | AM○ PM○ |
| 2 | | AM○ PM○ |
| 3 | | AM○ PM○ |
| 4 | | AM× PM× |
| 5 | | AM× PM× |
| 6 | | AM○ PM× |
| 7 | | AM○ PM× |
| 8 | | AM○ PM○ |
| 9 | | AM○ PM○ |
| 10 | | AM○ PM○ |
| 11 | | AM× PM× |
| 12 | | AM○ PM○ |
| 13 | | AM○ PM○ |
| 14 | | AM○ PM○ |
| 15 | | AM○ PM○ |
| 16 | | AM○ PM○ |
| 17 | | AM○ PM○ |
| 18 | | AM× PM○ |
| 19 | | AM○ PM○ |
| 20 | | AM○ PM○ |
| 21 | | AM○ PM○ |
| 22 | | AM○ PM○ |
| 23 | | AM○ PM○ |
| 24 | | AM○ PM○ |
| 25 | | AM○ PM○ |
| 26 | | AM○ PM○ |
| 27 | | AM○ PM○ |
| 28 | | AM○ PM○ |
| 29 | | AM○ PM○ |
| 30 | | AM○ PM○ |
機器スケジュールを見る
この機器に関するお問合せ
お客様自身でのご利用の可否や機器に関する詳細に関しては、無料技術相談フォームよりお問い合わせください。