2021年3月5日
キャピラリーガスクロマトグラフ
概要
揮発性炭化水素および無機ガスの定量分析に用いる装置です。
機器情報
| メーカー名 | ヒューレットパッカード社(現アジレントテクノロジー社) |
|---|---|
| 型番 | GC6890用 |
| 仕様 | 検出器FIDおよびTCD/カラム恒温槽の最高温度300℃ |
| 導入年度 | 平成16年度 |
ご利用方法
依頼試験(KISTEC事業名:試験計測)で利用できます。
このサイトはKISTEC CONNECTです
2021年3月5日
揮発性炭化水素および無機ガスの定量分析に用いる装置です。
| メーカー名 | ヒューレットパッカード社(現アジレントテクノロジー社) |
|---|---|
| 型番 | GC6890用 |
| 仕様 | 検出器FIDおよびTCD/カラム恒温槽の最高温度300℃ |
| 導入年度 | 平成16年度 |
依頼試験(KISTEC事業名:試験計測)で利用できます。