2024年8月21日
走査電子顕微鏡写真撮影

材料および機械部品の表面ならびに破壊面の観察
【試験対象】
 各種材料および機械部品
【関連キーワード】
 走査電子顕微鏡写真撮影(SEM:Scanning Electron Microscope)
使用機器
料金
| NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| E120401-01 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 21,120円 | 
| E120401-02 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 4,840円 | 
| E120401-03 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 30,910円 | 
| E120401-04 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 9,240円 | 
| E120401-05 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの | 1試料1視野観察につき | 52,250円 | 
| E120401-06 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 14,960円 | 
| E120401-07 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10~15視野 | 10~15視野 | 115,940円 | 
| E120401-08 | 走査電子顕微鏡写真撮影 16~30視野 | 16~30視野 | 173,910円 | 
| E120401-09 | エネルギー分散型X線分析(EDS) (E120401-01~E120401-08, E120404-01に適用) | 1ヶ所につき | 7,150円 | 
![走査電子顕微鏡(電界放出型・FE-SEM/EDS/EBSD)[JSM-7800F Prime]](https://www.kistec.jp/connect/verbinden/wp-content/uploads/fe-sem-visual-JSM7800FPrime.jpg) 
                                                                                        ![走査電子顕微鏡(汎用SEM/EDS/LV)[JSM-IT200LA]](https://www.kistec.jp/connect/verbinden/wp-content/uploads/SEM_shuusei-scaled.jpg)