募集終了切削加工技術フォーラム開催のご案内
令和6年度 切削加工技術フォーラム
~切削加工現場のデジタル化の現在を探る~
切削油技術研究会 報告
フォーラム概要
近年のものづくり業界では、熟練技能者の退職や少子化により人手不足が深刻化しています。そのため、デジタル技術を上手く活用した生産工程の高度化が求められています。
本フォーラムでは、『切削加工現場のデジタル化の現在を探る』と題し、切削油技術研究会の研究成果報告と特別講演、所内見学会を開催します。切削油技術研究会報告では、切削加工現場の課題やデジタル化の取り組み状況などのアンケート調査結果と、ドリル加工を対象としたデジタルデータ活用による工具摩耗推定の実験結果を紹介します。また特別講演では、オークマ(株)様より『加工マシンにおけるAI活用について』と題してご講演いただきます。昨今進展が目覚ましいAI技術の応用事例として、最先端の技術をご紹介いただきます。会場でご参加いただいた方には、KISTECの加工関連設備を中心とした見学会も開催いたします。
本フォーラムが皆様の業務や活動の一助になれば幸いです。切削油技術研究会報告、特別講演、所内見学会のすべてにどなたでもご参加いただけます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
プログラム
時間 | タイトル | 講師名 | 講師所属 |
---|---|---|---|
第一部 | 切削油技術研究会 専門委員会報告 『切削加工現場のデジタル化の現在を探る』 | ||
13:30~13:45 | 切削油技術研究会の活動について | 丹野 幸雄 氏 | 切技研事務局長 (ユシロ化学工業(株)) |
13:45~15:15 | ① 専門委員会報告にあたって ②【調査報告】切削加工現場の課題とデジタル化の実態調査 労働人口の減少により切削加工現場では人手不足が深刻化しており、技術・技能伝承など多くの課題がある。この解決策としてデジタル化が期待される。本報告では、切削加工現場の課題とデジタル化で実現したい内容についてアンケートを実施した。また、デジタル化の取り組みの実態を技術ステップと活用レベルで区分するとともに、導入課題を明らかにした。 ③【実験報告】デジタルデータの活用によるドリル使用限界の検知方法の提案 切削加工現場では、工具価格や人件費高騰を理由に工具を無駄なく限界まで使用することが求められている。しかし、品質を考慮した安全な交換タイミングを設定するため、寿命まで使用しきれてはいない。本報告では、ドリルによる穴加工の実験を行い、工具交換タイミングの設定基準である工具摩耗の代用特性として、加工中に得られる設備モータ電流値をモニタリングした。加工品質との関連を確認することで、デジタルデータから工具使用限界の検知方法を提案する。 | 横田 知宏 | 切技研専門委員長 (KISTEC) |
15:15~15:30 | 休憩 | ||
第二部 | 特別講演 | ||
15:30~16:15 | 加工マシンにおけるAI活用について 近年、労働人口比率が低下し、人手不足が問題となっている。そのため、生産の自動化への要求が高まってきている。当社ではAI技術を活用して加工マシン(工作機械)の知能化・自律化を目指した開発を進めている。本講演では、AI技術を活用した加工マシンの最新機能を紹介する。 | 神戸 礼士 氏 | オークマ(株) |
第三部 | KISTEC紹介・見学会 | ||
16:15~16:30 | KISTEC 情報・生産技術部のご紹介 | 薩田 寿隆 | KISTEC |
16:30~17:00 | KISTEC 所内見学会(会場参加者のみ) |
主催
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)
情報・生産技術部
お問い合わせ先
情報・生産技術部
横田 知宏
yokota●kistec.jp
※●を半角@マークへ変換してご利用ください。
お申し込み
本フォーラムの募集は終了しました。たくさんのお申し込みをありがとうございました。