材料技術フォーラム|粉体・セラミックス・金属材料の製造・評価・シミュレーション技術|2023
KISTEC Innovation Hub 2023 フォーラム番号:E13-3
日時・開催方法
フォーラム詳細
時間 | タイトル | 講師名 | 講師所属 |
---|---|---|---|
13:00-13:30 | 受付・開会 | ||
13:30-13:50 | 粒子で作る構造色 | 小野 洋介 | KISTEC 機械・材料技術部 主任研究員 |
13:50-14:10 | 高日射反射率塗料用顔料の暗色化 | 良知 健 | KISTEC 機械・材料技術部 主任研究員 |
14:10-14:30 | 燃焼合成法によるCa-α-SiAlON粉末のホットプレス焼結 | 飯塚 隆将 | KISTEC 機械・材料技術部 研究員 |
14:30-14:40 | 10分休憩 | ||
14:40-15:00 | 粉体の粒径評価のための複合的なアプローチ | 奥田 徹也 | KISTEC 機械・材料技術部 グループリーダー |
15:00-15:20 | 画像相関法とひずみゲージ法による鉄鋼材料の機械的性質について | 三浦 栄一 | KISTEC 機械・材料技術部 研究員 |
15:20-15:40 | マルチスケールシミュレーションに向けたKISTECでの取り組みについて | 南 大地 | KISTEC 機械・材料技術部 研究員 |
15:40-16:00 | 粉体プロセスの現象解明に資する非破壊観察技術と材料の微小領域の力学特性評価技術の紹介 | 高橋 拓実 | KISTEC 機械・材料技術部 研究員 |
16:00-16:20 | 閉会 |
KISTEC Innovation Hub 2023
お問い合わせ
KISTEC Innovation Hub 2023
全体へのお問い合わせ
KISTEC Innovation Hub 事務局:
sm-innovation-hub●kistec.jp
TEL(代表):046-236-1500
※お問い合わせフォームをご利用の場合は、「連携・広報関係・フォーラム・共催・後援等に関するお問い合わせ」をお選びください。
本フォーラム内容への
お問い合わせ
機械・材料技術部 材料物性G(高橋 拓実)
t-takahashi●kistec.jp
TEL(代表):046-236-1500
※メールアドレスは●を半角@マークへ変換してご利用ください。