令和7年度 IEC 61131-3に基づくPLCの構造化プログラミング技法フォーラム 開催のご案内

IEC 61131-3に基づくPLCの構造化プログラミング技法フォーラム
フォーラム概要
本フォーラムは、KISTECとPLCopen Japanの共催により開催いたします。
本フォーラムでは、国際標準IEC 61131-3に基づくPLCのプログラミング技法について講演を行います。2日目には、模擬システムや3Dシミュレータを活用し、IEC 61131-3のプログラミング言語の1つであるST言語を用いたプログラミングのワークショップを行います。
製造業においては、AIやDX、デジタルツイン(サイバーフィジカルシステム)の導入が進み、多軸ロボットや情報モデルを活用したスマートファクトリー化が加速しています。
制御分野においても、従来のON/OFF信号を中心とした制御から、膨大なデータや情報を統合・活用し、全体最適を図る制御へと移行しつつあります。これに伴い、制御プログラムには、リアルタイム性や柔軟性に加え、AIによる自律制御や予知保全との連携など、これまで以上に高度な要件が求められています。 本フォーラムは、こうした最新動向を踏まえ、製造現場の革新を支える制御技術者の育成に資することを目的として開催します。
日時
2026年3月5日(木)、6日(金)
10:00~17:00
申込〆切: 3月4日(水)
※定員に達し次第締め切りとします。
参加費
無料
定員
両日参加者
先着10名(対面)
※1社2名までの参加となります。
3月5日のみ参加者
100名(オンライン)
開催方法
両日参加者
対面開催
会場: KISTEC海老名本部
2階 カンファレンスルーム
会場へのアクセス方法
※3月5日のみオンラインでも参加可能
3月5日のみ参加者
オンライン開催
オンライン: Zoom
プログラム
2026年3月5日(木)
※3月5日のみ参加者はオンライン、両日参加者は対面 or オンラインを選択
| 時間 | タイトル | 内容 | 講演者 |
|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:10 | 本セミナーの実施目的と概要 | 本セミナーの実施目的について説明し、講座の各単元について概要を紹介する。また、本セミナーを通して学ぶ知識や技術を活用して構築した模擬システムについて簡単に紹介する。 | KISTEC 情報・生産技術部 奥田 誠 |
| 10:10 ~ 10:20 | PLCopen Japan ご挨拶 | IEC 61131-3の普及促進活動の歩み、PLCプログラミング言語の目的とその特長、PLCプログラミングの最新動向や解説図書について紹介する。 | PLCopen Japan 代表幹事 松隈 隆志 氏 |
| 10:20 ~ 11:10 | PLCと国際標準プログラミング言語IEC 61131-3の現状と未来 | PLCプログラミングの国際標準であるIEC 61131-3の概要と最新動向を解説するとともに、クラウドやコンテナ技術を活用したVirtual PLCの実用事例や課題、PLCプログラムの国内外の動向、そして生成AIを活用したST言語プログラミングのヒントまで、スマートファクトリー時代に求められる最新の知識を紹介する。 | シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 寺田 徹 氏 |
| 11:10 ~ 12:00 | IEC 61131-3の基本と導入、プログラミングの効率化 | 従来のシーケンス制御におけるプログラミングの課題について考察する。プログラミングの課題解決のための技術としてIEC 61131-3によって定められたプログラム言語の典型的な処理の表現とプログラミングの効率化について説明する。 | 三菱電機株式会社 横井 翔 氏 |
| 12:00 ~ 13:00 | 昼休憩 | ||
| 13:00 ~ 14:20 | PLCプログラムの作成手順と制御システムの設計 | PLCプログラムの作成手順とともにプログラムの構造化やモジュール化について説明する。要求仕様、基本設計から詳細設計へと至る制御システム設計の概要を紹介し、POUを利用したプログラムのモジュール化を意識しながら、制御システムの設計からプログラム作成を効率的に進めるプロセスについて説明する。また、IEC 61131-3 におけるタスクやオブジェクト指向といった話題の概略も紹介する。 | KISTEC 事業化支援部 水矢 亨 |
| 14:20 ~ 15:00 | ST言語プログラミング | ST言語の文法を説明する。Structured Text (ST) は、自動化システム向けのテキストベース高水準プログラミング言語である。シンプルな標準構文を備えており、迅速かつ効率的なプログラミングが可能となる。 | B&R株式会社 小川 顕一郎 氏 |
| 15:00 ~ 15:10 | 休憩 | ||
| 15:10 ~ 16:00 | 高度なPLCプログラミング技術と産業用ネットワークの紹介 | 高度なPLCプログラミング技術の関連技術としてモーションやセーフティをサンプルプログラムを交えて紹介する。産業用ネットワークとしてEtherCAT、CC-Link IEなどを紹介する。 | ベッコフオートメーション株式会社 福留 広晃 氏 |
| 16:00 ~ 16:40 | OPC UA関連仕様と活用事例の紹介 | OPC UAとの関連仕様である、情報モデル、OPC UA ClientFBについて説明する。 OPC UA ClientFBを用いたプログラム例とOPC UA通信を意識しないでOPC UAサーバを搭載した機器に対して簡単に制御するラッパーFBについての開発事例を紹介する。 OPC UAのコンパニオン仕様とソリューション活用事例について紹介する。 | 富士電機株式会社 吉原 大助 氏 |
| 16:40 ~ 17:00 | 質疑応答 | ||
2026年3月6日(金)
※対面のみ、3月5日の参加が必須
| 時間 | タイトル | 内容 | 講演者 |
|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 11:10 | ST言語プログラミング演習 | OpenPLCを用いて演習プログラムを作成する。コーディングガイドラインの紹介も行う。 | B&R株式会社 小川 顕一郎 氏 |
| 11:10 ~ 11:40 | PLCプログラムを“動く3Dモデル”で試す3Dシミュレーションの活用 | 近年注目される3Dシミュレーション活用の動向や、システム検証や教育での一般的な利用方法を整理する。 続いて、当日PLCプログラムと連携して利用する、コンベア/ワーク/アクチュエータを模擬した3Dシミュレータを紹介するとともに、シミュレータ運用時の注意点についても補足する。 | MathWorks Japan 小林 昇洋 氏 |
| 11:40 ~ 12:40 | 昼休憩 | ||
| 12:40 ~ 16:40 (適宜休憩) | 模擬システムで学ぶST言語による制御プログラミング実習 | コンベアとプレス機を模した模擬システムを用い、加工モードを変更可能な制御を題材に、構造化設計に基づくST言語による制御プログラミング実習を行う。 開発したプログラムは、3Dシミュレータおよび実機(模擬システム)を用いて動作確認を実施し、設計仕様の確認からプログラミング、検証までの一連の流れを体験する。 | KISTEC 情報・生産技術部 奥田 誠 |
| 16:40 ~ 17:00 | 質疑応答 | ||
主催
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)
情報・生産技術部
共催
PLCopen Japan
共通教育委員会
お問い合わせ先
情報・生産技術部 システム技術グループ
奥田 誠
om-ip●kistec.jp
※●を半角@マークへ変換してご利用ください。
お申し込み
- オンライン参加の場合は、Zoomの推奨環境を事前にご確認の上、PC( またはスマホ・タブレット)、インターネット通信環境(有線LAN 接続・Wi-Fi 推奨)、機器に接続可能なスピーカーをご用意ください。(機器内蔵の場合は不要)
- Zoomの推奨環境はこちら(外部サイトへ移動します)
- 許可なく内容の一部、およびすべてを複製、転載または撮影、配布、印刷など、第三者の利用に供することを禁止します。
- やむを得ない事情により、日程・内容等の変更や中止をする場合があります。
- その他、お申込みについてご不明な点は、主催者へお問い合わせください。