材料開発のための予測技術
KISTEC Innovation Hub 2025 フォーラム番号:E20-2

日時・開催方法
フォーラム詳細
▼タイトルをクリックすると講演概要資料をご覧いただけます
| 時間 | タイトル | 講演者名 | 講演者所属 |
|---|---|---|---|
| 13:30-13:40 | 開会挨拶 | KISTEC 電子技術部長 | |
| 13:40-14:00 | 無機導電材料のインシリコ設計・探索と創製(PDF:約860KB) | 大場 史康 | KISTEC「無機導電材料のインシリコ設計・探索と創製」プロジェクトリーダー/東京科学大学 |
| 14:00-14:20 | 電子状態計算の基礎と狭禁制帯幅シリサイド半導体への応用(PDF:約380KB) | 塩尻 大士 | KISTEC 電子技術部 |
| 14:20-14:40 | 真空層モデルを用いた第一原理計算による粒界エネルギー評価(PDF:約730KB) (※講演タイトル10/10に変更しています) | 南 大地 | KISTEC 機械・材料技術部 |
| 14:40-14:50 | 簡易的手法による薄膜成長の配向予測(PDF:約1.1MB) | 金子 智 | KISTEC 電子技術部 |
| 14:50-15:00 | 質疑など | ||
お問い合わせ
KISTEC Innovation Hub 2025
全体へのお問い合わせ
KISTEC Innovation Hub 事務局:
sm-innovation-hub●kistec.jp
TEL(代表):046-236-1500
※お問い合わせフォームをご利用の場合は、「連携・広報関係・フォーラム・共催・後援等に関するお問い合わせ」をお選びください。
本フォーラム内容への
お問い合わせ
電子技術部(金子)
satoru●kistec.jp
TEL(代表):046-236-1500
※メールアドレスは●を半角@マークへ変換してご利用ください。
