非破壊検査
KISTEC Innovation Hub 2025 フォーラム番号:E21-3

日時・開催方法
フォーラム詳細
時間 | タイトル | 講演者名 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
13:30-13:50 | X線による非破壊検査について | 増田 信次 | KISTEC 機械・材料技術部 |
13:50-14:10 | 非破壊超音波映像撮影の紹介 | 田口 勇 | KISTEC 電子技術部 |
14:10-14:30 | X線CTを用いた計測評価性能の検証 | 岡崎 太祐 | KISTEC 情報・生産技術部 |
14:30-14:50 | X線CTを用いた溶接欠陥評価事例紹介 | 福山 遼 | KISTEC 情報・生産技術部 |
14:50-15:10 | シート状ブロードバンド光撮像センサと非破壊検査分析応用 | 河野 行雄 | KISTEC「革新的インダストリアルマルチスケールセンサプロジェクト」 プロジェクトリーダー/中央大学 教授 |
15:10-15:30 | X線非破壊検査装置の導入効果と活用事例 -製品開発から品質保証まで- | 井口 脩 | 東芝ユニファイドテクノロジーズ(株) |
15:30-16:00 | 装置見学会 |
お問い合わせ
KISTEC Innovation Hub 2025
全体へのお問い合わせ
KISTEC Innovation Hub 事務局:
sm-innovation-hub●kistec.jp
TEL(代表):046-236-1500
※お問い合わせフォームをご利用の場合は、「連携・広報関係・フォーラム・共催・後援等に関するお問い合わせ」をお選びください。
本フォーラム内容への
お問い合わせ
機械・材料技術部(増田)
masuda●kistec.jp
TEL(代表):046-236-1500
※メールアドレスは●を半角@マークへ変換してご利用ください。
21日開催のセッション・フォーラム一覧