「試験計測等料金表」令和8年4月1日改定のお知らせ〔新設・名称変更・削除〕
日頃、KISTECを御利用いただき、誠にありがとうございます。
令和8年4月1日より、次のとおり、試験項目が新設・名称変更・削除されます。
新規に追加される試験項目は以下のとおりです。
試験計測料金
| No. | 項目 | 単位 | 料金(円) | 担当部名 |
| E111002-01 | 微小部蛍光X線(XRF)定性分析 | 1試料,1カ所につき | 11,000 | 化学技術部 |
| E111002-02 | 微小部蛍光X線(XRF)元素マッピング | 1試料,1測定につき | 25,960 | 化学技術部 |
| E164002-01 | X線透過撮影 | 1時間当たり | 16,720 | 機械・材料技術部 |
| K164908-01 | 恒温槽(室温~300℃) | 24時間まで | 12,650 | 川崎技術支援部 |
| K164908-02 | 恒温槽(室温~300℃) 24時間増 | 24時間増すごとに | 6,490 | 川崎技術支援部 |
機器使用料金
| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金(円) | 担当部名 | |
| K264902-01 | 恒温槽(室温~300℃) [PVH-212M] | エスペック | PVH-212M | 660 | 川崎技術支援部 |
※機器使用料金は特に表記のない場合、1時間当たりの料金となります。
名称が変更される試験項目は以下のとおりです。
試験計測料金
| No. | 項目 | 単位 | 料金(円) | 担当部名 |
| E111901-01 | 試料調製(1)(一般的な前処理) | E110101-01,E110101-02,E110104-01, E110104-02,E110107-01,E110107-02,E110110-01,E110110-02,E110113-01,E110113-02,E110128-01,E110128-02に適用 | 10,890 | 化学技術部 |
| E111901-02 | 試料調製(2)(複雑な前処理) | E110101-01,E110101-02,E110104-01, E110104-02,E110107-01,E110107-02,E110110-01,E110110-02,E110113-01,E110113-02,E110128-01,E110128-02に適用 | 14,300 | 化学技術部 |
| E111901-03 | 試料調製(3)(困難な前処理) | E110101-01,E110101-02,E110104-01, E110104-02,E110107-01,E110107-02,E110110-01,E110110-02,E110113-01,E110113-02,E110128-01,E110128-02に適用 | 21,230 | 化学技術部 |
| E111901-04 | 試料調製(4)(非常に困難な前処理) | E110101-01,E110101-02,E110104-01, E110104-02,E110107-01,E110107-02,E110110-01,E110110-02,E110113-01,E110113-02,E110128-01,E110128-02に適用 | 29,150 | 化学技術部 |
| E111904-01 | 切粉作製(A)(加工が容易なもの) | E110101-01,E110101-02,E110104-01, E110104-02,E110107-01,E110107-02,E110110-01,E110110-02,E110113-01,E110113-02,E110128-01,E110128-02に適用 | 3,080 | 化学技術部 |
| E111904-02 | 切粉作製(B)(加工がやや難しいもの) | E110101-01,E110101-02,E110104-01, E110104-02,E110107-01,E110107-02,E110110-01,E110110-02,E110113-01,E110113-02,E110128-01,E110128-02に適用 | 10,560 | 化学技術部 |
機器使用料金
| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金(円) | 担当部名 | |
| K220104-01 | 金属顕微鏡 [BX-51] | オリンパス光学工業 | BX-51 | 1,650 | 川崎技術支援部 |
※機器使用料金は特に表記のない場合、1時間当たりの料金となります。
削除される試験項目は以下のとおりです。
試験計測料金
| No. | 項目 | 単位 | 料金(円) | 担当部名 |
| E111001-01 | 蛍光X線法(XRF)による微小部定性分析 | 1試料,1ヶ所につき | 9,570 | 化学技術部 |
| E111001-02 | 蛍光X線法(XRF)による微小部定性分析 1条件増 | 1条件増すごとに | 3,520 | 化学技術部 |
| E164001-01 | X線透過試験 | 1時間当たり | 7,590 | 機械・材料技術部 |
| K164907-01 | 恒温槽 | 24時間まで | 12,210 | 川崎技術支援部 |
| K164907-02 | 恒温槽 24時間増 | 24時間増すごとに | 6,270 | 川崎技術支援部 |
機器使用料金
| No. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 料金(円) | 担当部名 | |
| E251301-01 | 研磨機 | ムサシノ電子 | MA-200 | 2,530 | 電子技術部 |
| E264001-01 | X線透視装置 | 島津製作所 | SMX-2000 | 4,290 | 機械・材料技術部 |
| K264901-01 | 恒温槽(室温~300℃) [PVH-110M] | エスペック | PVH-110M | 660 | 川崎技術支援部 |
※機器使用料金は特に表記のない場合、1時間当たりの料金となります。
詳細は担当部にお問い合わせください。引き続き皆様のご利用をお待ちしております。
お問合せ
事業化支援部 支援企画課 技術相談グループ TEL:046-236-1500(代表)