振動対策と音響・制振材料評価
KISTEC Innovation Hub 2025 フォーラム番号:E14-1

日時・開催方法
フォーラム詳細
▼タイトルをクリックすると講演概要資料をご覧いただけます(原則、KISTEC職員の講演のみ)
時間 | タイトル | 講演者名 | 講演者所属 |
---|---|---|---|
13:30-13:35 | 開会挨拶 | KISTEC 機械・材料技術部長 | |
13:35-13:55 | 一様はりにおける振動インテンシティに基づくダンパー最適設置位置の検討(PDF:約480KB) | 松本 千裕 | KISTEC 機械・材料技術部 |
13:55-14:15 | スペクトログラムを用いたねじの緩み試験の可視化(PDF:約400KB) (※講演タイトル10/8に変更しています) | 百瀬 晶 | KISTEC 機械・材料技術部 |
14:15-14:35 | 制振材料の特性評価(PDF:約450KB) | 小島 真路 | KISTEC 機械・材料技術部 |
14:35-14:55 | 音響管を用いた材料の吸音・遮音性能の評価 | 勝原 聡寛 | 日本音響エンジニアリング(株) |
14:55-15:05 | 名刺交換会 |
お問い合わせ
KISTEC Innovation Hub 2025
全体へのお問い合わせ
KISTEC Innovation Hub 事務局:
sm-innovation-hub●kistec.jp
TEL(代表):046-236-1500
※お問い合わせフォームをご利用の場合は、「連携・広報関係・フォーラム・共催・後援等に関するお問い合わせ」をお選びください。
本フォーラム内容への
お問い合わせ
機械・材料技術部(小島)
kojima●kistec.jp
TEL(代表):046-236-1500
※メールアドレスは●を半角@マークへ変換してご利用ください。