研究者・技術者のためのもう一度、数学

「研究者・技術者のためのもう一度、数学」
近年は生成AIが様々な人間活動に取って代わり、多くのデータが日々生み出されるようになってきています。
現代社会で欠かすことができなくなっている数学を「データのかたち」という側面から見ることで身近なものとし、もう一度数学の世界の風景を眺めてみませんか?
こんな方にお薦めします:
広くデータを取り扱い、そのデータの持っている情報を可視化したい方に是非参加をお勧めします。
主に、企業の開発現場や研究部門にご所属で:
▶データの「かたち」に興味を持っておられる方
▶パーシステントホモロジーの基礎となっている数学的な考え方を学びたいと考えておられる方
▶社会に出てから数学の必要性を再認識し、もう一度学びたいと思っておられる方・・・・・など
募集要項
| 開催日 | 2026年 1月21日(水)22日(木)23日(金) |
| 会場 | かながわサイエンスパーク内講義室 |
| 受講料 | 21,000円(税、テキスト代込) |
会場詳細
かながわサイエンスパーク内講義室(川崎市高津区坂戸3-2-1)
Map・アクセス詳細はこちら
- JR南武線「武蔵溝ノ口」・東急田園都市線「溝の口」下車 シャトルバス 5 分
- JR 新横浜駅より東急バス(有料)直行「溝の口駅」行き30 分 「高津中学校入口」下車徒歩3分 東急バスのアクセスはこちら
※感染症対策を実施の上で開催いたします。 感染症対策の詳細はこちら
講師紹介

小川正輝
東北大学
数理科学共創社会センター
助教

FERRACINA Fabiana
東北大学
数理科学共創社会センター
助教

水藤寛
東北大学材料科学高等研究所
教授
カリキュラム詳細
| 時間 | 講義 | 講義内容 | 担当講師 |
| 9:30-9:50 | 本講座の趣旨と概要 | 本講座設定の経緯と、内容の概略を説明します。最初に全体の流れをつかんでいただくことで、3日間の講座が有意義なものとなるようにしたいと思います。 | 水藤 |
| 10:00-11:20 | トポロジーとは | トポロジーとは数学の一分野で、形を分類する分野です。トポロジーでは合同や相似と似た考え方が重要になります。この講義では合同や相似について復習した後に、トポロジーでの同一視の仕方である同相とはどの様な概念なのかを学びます。 | 小川 |
| 13:00-14:20 | オイラー数 1 | 形を数学的にどのように扱うか、定義するかには様々な方法があります。その一つに複体と呼ばれる概念があります。この講義では多面体と呼ばれる図形を学び、その拡張となる複体について解説していきます。 | 小川 |
| 14:50-16:10 | オイラー数 2 | 複体は形を表す方法の一つです。では「二つの複体が違うことを示すにはどうすればよいか?」という疑問が出てきます。この疑問に対して答えてくれるものの一つとしてオイラー数があります。この講義ではオイラーの多面体定理の説明を通してオイラー数について一緒に学んでいきます。 | 小川 |
| 16:10-16:30 | 質問コーナー | 1日目の講義に関しての自由な質問を受け付ける時間にします。 | 小川 |
| 時間 | 講義 | 講義内容 | 担当講師 |
| 9:30-10:30 | 演習 | 1日目で学んだオイラー数に関して復習をした上で、計算例を説明します。その後、皆さんが実際に手を動かして計算をすることで、理解を深めていきましょう。 | 小川 |
| 10:40-12:00 | パーシステントホモロジー 1 | ホモロジー群はオイラー数を拡張した概念です。例えばコーヒーカップとお皿が同相かどうかは、穴の数を数えることで調べられます。複体の穴の数をどう数えていくかについて考えながら、穴の数の拡張であるホモロジー群について学んでいきます。 | 小川 |
| 13:30-14:50 | パーシステントホモロジー 2 | 点群は空間に散りばめられた点の集まりですが、点群から複体を作ることができます。複体を作ることができるとホモロジー群を考えることができます。この流れを通して、点群のホモロジー群というものを考えていくと、パーシステントホモロジーの考え方にたどりつきます。この講義では皆さんと一緒にこの流れを追っていきます。 | 小川 |
| 15:20-16:00 | パーシステントホモロジーの実例紹介 (Lecture in English) | 材料科学、環境科学など様々な分野でのパーシステントホモロジーを応用した研究を紹介します。(英語での講義となります。) | FERRACINA |
| 時間 | 講義 | 講義内容 | 担当講師 |
| 9:30-10:30 | 演習 | ここでは2日目に学んだホモロジー群や、パーシステントホモロジーについて学んだ内容に関して、手を動かして計算をすることで、理解を深めていきましょう。 | 小川 |
| 10:40-12:00 | 線形代数入門 | ホモロジー群をきちんと定義するには、線形代数が必要です。この講義では線形代数で使うベクトルや行列の復習から始め、ホモロジー群を定義するための線形代数からのアプローチを学んでいきます。 | 小川 |
| 13:15-14:35 | ホモロジー群 | 前の講義で線形代数に関して学んだことをもとに、ホモロジー群の定義をします。ホモロジー群についての簡単な計算例の説明を通して、ホモロジー群についての理解を深めていただきたいと思います。 | 小川 |
| 14:55-15:20 | 質問コーナー | 全講義に関しての自由な質問を受け付ける時間にします。 | 小川 |
| 15:30-16:00 | 数理科学と他分野の連携 | 数理科学と他分野の連携について、最近の数理科学界と産業界の繋がりに関する様々な取り組みと合わせて紹介し、数理科学が現代社会にどのような形で貢献していくことができるのか、ご一緒に考えたいと思います。 | 水藤 |
募集中のおすすめ講座
人材育成部 教育研修課 教育研修グループ
TEL:044-819-2033
以下お問い合わせフォームをご利用の場合は、
「講座・研修に関するお問い合わせ」をお選びください。








